Récapitulatif
Sondage logistique du déplacement : http://doodle.com/poll/dq946wmzasy4wwyv
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 mars 2017 | 12 h 30 min | U11A | 2016/2017 |
Résultats
Équipe | T |
---|---|
Toulouse – Les Bélougas | 3 |
Boxers U11 | 3 |
Toulouse – Les Bélougas
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxers U11
# | Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mael BOYER | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethan CASTAING | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lylian CELMA | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nolan DELALOY | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo DUSSAUT | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustave HENIN | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Killian MENNETEAU | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kilyan APTEL | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan GRECHEZ | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis GROUSSAUD | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baptiste LAUSSU | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malo LESUR | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime PALEM | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel BLOCH-GOLLIOT | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles MONTEAN | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celian MAGLIOCCO | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Nicolas COURALLY
RE-U11: Sébastien LESUR
RE-U11: Sandrine EISENSCHMIDT