Aperçu
Cette page permet aux participants de s’organiser pour le déplacement à Briançon des U9, à l’occasion du tournoi des petits champions.
Merci de rester respectueux dans vos commentaires sur cette page (que nous nous réservons le droit de modérer).
Détails
Date | Temps | Saison |
---|---|---|
15 avril 2016 | 9 h 00 min | 2015/2016 |
Boxers U9
# | Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titouan BOUNET | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan GRECHEZ | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime PALEM | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lilian SALACE | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel CHIMOT | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas GOVIGNON | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kilyan APTEL | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis GROUSSAUD | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baptiste LAUSSU | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malo LESUR | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe technique: Clément CARRESSE
Équipe technique: Axel PALEM
Équipe technique: Christophe LAUSSU
Le minibus du club est mis à disposition pour les enfants partant le jeudi matin.
Retour lundi dans la journée.